自己評価表
自分自身の聞こえについて知りましょう。
次のチェックリストの事柄が、自分に当てはまるかどうか確認してみて下さい。
「そうだ」「そうかもしれない」「そんなことはない」の欄のどれかに○をつけてください。
| そうだと思う | そうかもしれない | そんなことはない | |
|---|---|---|---|
| 1. 二人以上が同時に話し始めるとよく聞き取れなくなる | |||
| 2. 自動車の中での会話が、何を言っているのかよく聞き取れない | |||
| 3. この頃、周囲の人がモゴモゴとはっきりしない声で話をしているように感じる | |||
| 4. 家族や知人などが、補聴器をつけてみたらと勧めてくる | |||
| 5. 騒音の多い職場や大きな音のする環境にいる(いた事がある) | |||
| 6. 相手に何度も聞き返したり、何を言っているか推測して判断している | |||
| 7. 話し相手の顔を見ている方が話の内容がよくわかると感じる | |||
| 8. テレビのニュースやドラマのセリフがよく聞き取れない | |||
| 9. 携帯電話の着信音に気が付かないことがある | |||
| 10. 集会、会議、授業などの場での話の内容がわからなくて困る | |||
| 1~10までの○の数 | |||
| 上の数字にかけて下さい | ×5 | ×3 | ×1 |
| 計 | |||
| 総点 | |||
- 15点以下なら特に問題はないでしょう
- 30点前後なら耳鼻科で聴力検査の相談をしてみましょう
- 40点以上なら耳鼻科で詳しい検査と共に補聴器の相談をしてみましょう
以上の自己評価表はあくまでも目安となります。
何か聞こえの事でご不便を感じた際には、耳鼻科医または認定補聴器専門店へご相談ください。